香港 高速鉆攻中心
詳細(xì)介紹:
加工中心定制,歡迎各位來電咨詢
項(xiàng)目 | 單位 | HG-640V |
X軸行程(左右) | mm | 600 |
Y軸行程(前后) | mm | 400 |
Z軸行程(上下) | mm | 400 |
工作臺(tái)面至主軸端面距離 | mm | 90*490 |
立柱最前端至主軸中心距離 | mm | 420 |
工作臺(tái)面積(L*W) | mm | 700*400 |
荷重 | kg | 250 |
T型槽(寬*間距*槽數(shù)) | mm | 14T*100*3 |
工作面高度 | mm | 840 |
X軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ28*P16 |
Y軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ28*P16 |
Z軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ32*P16 |
X軸線軌規(guī)格 | mm | 25(4滑塊滾珠) |
Y軸線軌規(guī)格 | mm | 25(4滑塊滾珠) |
Z軸線軌規(guī)格 | mm | 30(6滑塊滾柱) |
快速位移(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
推薦X/Y/Z軸電機(jī)參數(shù) | nm(kw) | 1.5/1.5/3.0 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 |
錐孔形式及安裝尺寸 | kg | BT30∮100 |
傳動(dòng)方式(1:1) | mm | 直聯(lián)式 |
推薦主軸選用電機(jī)參數(shù) | kW | 5.5 |
定位精度 | mm | ±0.0025/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 |
機(jī)臺(tái)尺寸占地空間(長*寬*高) | mm | 2200*1900*2600 |
機(jī)臺(tái)重量 | kg | 3200 |
祁连县|
天峻县|
抚顺县|
南汇区|
德清县|
大化|
靖西县|
大关县|
星子县|
藁城市|
昌都县|
滦平县|
徐汇区|
宝兴县|
西宁市|
仁寿县|
股票|
伊川县|
永泰县|
平舆县|
渝中区|
靖州|
江津市|
岑巩县|
民乐县|
临沧市|
育儿|
永济市|
长沙市|
新宁县|
大竹县|
延川县|
梁河县|
萨迦县|
江达县|
太和县|
将乐县|
改则县|
亳州市|
张家口市|
台南县|