神農架高速鉆攻中心
詳細介紹:
加工中心定制,歡迎各位來電咨詢
項目 | 單位 | HG-640V |
X軸行程(左右) | mm | 600 |
Y軸行程(前后) | mm | 400 |
Z軸行程(上下) | mm | 400 |
工作臺面至主軸端面距離 | mm | 90*490 |
立柱最前端至主軸中心距離 | mm | 420 |
工作臺面積(L*W) | mm | 700*400 |
荷重 | kg | 250 |
T型槽(寬*間距*槽數(shù)) | mm | 14T*100*3 |
工作面高度 | mm | 840 |
X軸滾柱導螺桿 | mm | Φ28*P16 |
Y軸滾柱導螺桿 | mm | Φ28*P16 |
Z軸滾柱導螺桿 | mm | Φ32*P16 |
X軸線軌規(guī)格 | mm | 25(4滑塊滾珠) |
Y軸線軌規(guī)格 | mm | 25(4滑塊滾珠) |
Z軸線軌規(guī)格 | mm | 30(6滑塊滾柱) |
快速位移(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
推薦X/Y/Z軸電機參數(shù) | nm(kw) | 1.5/1.5/3.0 |
主軸轉速 | rpm | 20000 |
錐孔形式及安裝尺寸 | kg | BT30∮100 |
傳動方式(1:1) | mm | 直聯(lián)式 |
推薦主軸選用電機參數(shù) | kW | 5.5 |
定位精度 | mm | ±0.0025/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 |
機臺尺寸占地空間(長*寬*高) | mm | 2200*1900*2600 |
機臺重量 | kg | 3200 |
泗洪县|
渝北区|
秦皇岛市|
临夏县|
通许县|
祥云县|
双桥区|
萨嘎县|
亳州市|
中方县|
达州市|
千阳县|
社会|
故城县|
盐城市|
枣庄市|
黄平县|
扎囊县|
昆明市|
景谷|
海兴县|
延吉市|
滨州市|
襄城县|
洛宁县|
抚远县|
柳河县|
兴隆县|
维西|
增城市|
栾川县|
介休市|
景谷|
大渡口区|
姜堰市|
琼结县|
上饶县|
山东省|
醴陵市|
阿鲁科尔沁旗|
兰西县|