大同高速鉆攻中心
詳細(xì)介紹:
加工中心定制,歡迎各位來電咨詢
項(xiàng)目 | 單位 | HG-640V |
X軸行程(左右) | mm | 600 |
Y軸行程(前后) | mm | 400 |
Z軸行程(上下) | mm | 400 |
工作臺(tái)面至主軸端面距離 | mm | 90*490 |
立柱最前端至主軸中心距離 | mm | 420 |
工作臺(tái)面積(L*W) | mm | 700*400 |
荷重 | kg | 250 |
T型槽(寬*間距*槽數(shù)) | mm | 14T*100*3 |
工作面高度 | mm | 840 |
X軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ28*P16 |
Y軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ28*P16 |
Z軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ32*P16 |
X軸線軌規(guī)格 | mm | 25(4滑塊滾珠) |
Y軸線軌規(guī)格 | mm | 25(4滑塊滾珠) |
Z軸線軌規(guī)格 | mm | 30(6滑塊滾柱) |
快速位移(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
推薦X/Y/Z軸電機(jī)參數(shù) | nm(kw) | 1.5/1.5/3.0 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 |
錐孔形式及安裝尺寸 | kg | BT30∮100 |
傳動(dòng)方式(1:1) | mm | 直聯(lián)式 |
推薦主軸選用電機(jī)參數(shù) | kW | 5.5 |
定位精度 | mm | ±0.0025/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 |
機(jī)臺(tái)尺寸占地空間(長*寬*高) | mm | 2200*1900*2600 |
機(jī)臺(tái)重量 | kg | 3200 |
洪雅县|
安乡县|
福清市|
万州区|
达尔|
新野县|
西畴县|
清丰县|
长宁区|
清原|
林口县|
宜兰县|
清河县|
筠连县|
花莲县|
诏安县|
儋州市|
卢湾区|
颍上县|
东乡族自治县|
金门县|
团风县|
万山特区|
康保县|
建平县|
江西省|
金门县|
武安市|
祁连县|
凤冈县|
武隆县|
大方县|
水城县|
眉山市|
扎兰屯市|
望谟县|
蛟河市|
龙井市|
舞阳县|
兴隆县|
巴东县|